車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸: | 5500×2000×2220(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1045SJ3CDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/22(°) |
額定質(zhì)量: | 1165(Kg) | 前懸后懸: | 1055/1137(mm) |
整備質(zhì)量: | 3200(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DB1-11E6 CY4BK161 CY4BK461 D20TCIF1 YCY24140-60 ZD30D16-6N | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2207 3865 3707 1999 2360 2953 | 81/110 105/142 95/129 93/126 103/140 120/163 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) |
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1498,1516(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16,7.00R16 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
軸荷: | 1600/2895 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)僅運(yùn)輸封閉式專(zhuān)用貨箱;隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝后部支撐裝置;僅采用軸距為3308mm的底盤(pán);側(cè)防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上;后防采用Q235材質(zhì)焊接連接在大梁上,截面尺寸(mm):100×50,離地高度(mm):450;發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:CA4DB1-11E6/11.4,CY4BK161/11.4,CY4BK461/11.4,D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,ZD30D16-6N/11.4;ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |






