車廂可卸式垃圾車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 外型尺寸: | 7630,7600,7430,7400,6730,6700×2500×3090(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/17(°) |
額定質量: | 10005,10070(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1500,1400/1500(mm) |
整備質量: | 7800(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 | 147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950(mm) |
軸距: | 4700,4500,3800 | 后輪距: | 1820,1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 12.00R20 16PR,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 該車裝備有液壓拉臂,用于將裝載垃圾的專用垃圾箱拖吊到本車上進行轉運作業,實現垃圾箱拖吊轉運和卸放功能,僅運輸封閉式專用貨箱;隨底盤選裝駕駛室;整車長(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)的對應關系為7630/1430/4700,7600/1400/4700,7430/1430/4500,7400/1400/4500,6730/1430/3800,6700/1400/3800;側防,后防采用Q235材質螺栓連接在大梁上,后防護截面尺寸(mm):140×50,離地高度(mm):450;發動機對應油耗值(L/100km)分別為:DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |




